Statistical Data on East Asian Institutions as of June 30, 2021 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volumes | |||||||||||||
Held(Physical) | |||||||||||||
Institution | Grand Total Materials Held | CHN | JPN | KOR | Total | Added | E-Book Total | Vol. Total | Serial Titles | Other Materials Held (*1) | Personnel Support | ||
California, Berkeley | 4,677,108 | 627,168 | 439,953 | 130,763 | 1,223,353 | 11,569 | 3,357,015 | 4,580,368 | 2,127 | 96,740 | 16.40 | ||
California, Irvine | 171,394 | 80,407 | 31,248 | 15,433 | 127,088 | 102 | 39,115 | 166,203 | 69 | 5,191 | 3.00 | ||
California, Los Angeles | 9,637,397 | 394,240 | 217,996 | 76,668 | 745,641 | 10,332 | 8,769,462 | 9,515,103 | 1,773 | 122,294 | 11.50 | ||
California, Riverside | 78,807 | 49,412 | 6,307 | 2,685 | 75,888 | 807 | 0 | 75,888 | 4,542 | 2,919 | 1.75 | ||
California, San Diego | 1,956,741 | 81,095 | 75,258 | 13,379 | 228,135 | 3,935 | 1,711,161 | 1,939,296 | 623 | 17,445 | 7.18 | ||
Claremont Colleges Library | 53,866 | 33,678 | 13,299 | 1,260 | 52,597 | 70 | 630 | 53,227 | 12 | 639 | 1.43 | ||
Hawaii | 441,500 | 178,106 | 145,906 | 81,141 | 405,153 | 2,191 | 6,470 | 411,623 | 86 | 29,877 | 9.00 | ||
Southern California | 287,494 | 82,436 | 80,643 | 100,858 | 263,937 | 6,326 | 9,068 | 273,005 | 0 | 14,489 | 8.25 | ||
Stanford | 1,746,041 | 482,189 | 270,033 | 90,028 | 932,505 | 15,904 | 765,065 | 1,697,570 | 1,762 | 48,471 | 18.05 | ||
Washington | 850,468 | 327,259 | 171,596 | 147,019 | 687,435 | 5,294 | 125,370 | 812,805 | 11,774 | 37,663 | 15.38 | ||
Number of Institutions: 10 | 19,900,816 | 2,338,942 | 1,452,357 | 659,862 | 4,741,732 | 56,530 | 14,783,356 | 19,525,088 | 22,768 | 375,728 | 91.94 |
Note: Grand Total Materials is calculated with E-Books being counted as volumes.